找回密碼
 立即注冊(cè)
收藏本版 |訂閱

精密測(cè)量 今日: 0|主題: 438|排名: 11 

版主: 儀器探索
作者 回復(fù)/查看 最后發(fā)表
傅里葉變換紅外光譜儀測(cè)什么 智控達(dá)人 2024-7-23 4103 xxjxx 2024-8-26 15:08
測(cè)電纜線斷點(diǎn)的儀器 新人帖 專屬記憶 2024-7-25 399 你想干嘛 2024-8-26 13:33
顯微鏡成像是上下左右顛倒嗎 儀器儀表 2024-7-26 4141 阿噠噠噠嘭 2024-8-26 12:12
測(cè)紅外的儀器叫什么 選擇的歸路 2024-8-7 4177 黑化悟空 2024-8-26 11:56
分光光度計(jì)怎么調(diào)波長 新人帖 四海 2024-8-21 4155 艾克佐迪亞 2024-8-21 15:08
電子顯微鏡和光學(xué)顯微鏡哪個(gè)厲害 新人帖 小小 2024-8-19 3102 猴哥 2024-8-19 13:55
光解速率指的是什么 儀器探索 2024-8-19 3121 猴哥 2024-8-19 13:53
防金屬探測(cè)器的袋子有用嗎 新人帖 金風(fēng)玉露 2024-8-16 3126 shwdyb 2024-8-16 13:42
對(duì)于光照恒溫培養(yǎng)箱,你有什么想說的? 新人帖 41℃的天 2024-8-15 6219 露出雞腳 2024-8-16 09:44
一個(gè)新手如何看懂千分尺 儀表達(dá)人 2024-8-14 4144 Raina 2024-8-15 08:41
手持金屬探測(cè)儀有輻射嗎 新人帖 別歸零 2024-8-13 3136 一點(diǎn)豹笑 2024-8-13 13:33
激光測(cè)距儀精度能達(dá)到多少 萬物靜默如謎 2024-8-12 5225 xiaoxiaocheng 2024-8-12 19:24
功率分析儀怎么看諧波 新人帖 磨洋工 2024-8-12 3143 waterthefeier 2024-8-12 12:00
初中物理密度計(jì)的原理 專屬記憶 2024-8-9 5230 大唐盧凌風(fēng) 2024-8-9 13:39
紫外可見光光度計(jì)吸光度范圍 新人帖 清湯掛面 2024-8-8 4182 穿堂風(fēng) 2024-8-8 16:58
測(cè)定ph的儀器 新人帖 漫漫亦燦燦 2024-8-8 7215 shwdyb 2024-8-8 16:46
熱重分析儀測(cè)什么 郁見陽光 2024-8-8 5165 無藥可救 2024-8-8 16:44
移液槍和移液器一樣嗎 新人帖 沒事兒 2024-8-7 3128 Raina 2024-8-7 13:36
光譜儀到底有用嗎 新人帖 萬物靜默如謎 2024-8-6 9229 機(jī)械裝甲軍 2024-8-6 17:12
紫外可見光光度計(jì)測(cè)什么的 當(dāng)分帶來了你 2024-8-6 4137 ada2024 2024-8-6 17:00
氣相色譜儀簡稱 當(dāng)分帶來了你 2024-8-5 3119 量身定做 2024-8-5 13:38
量熱儀熱容量一般多少 新人帖 郁見陽光 2024-8-5 4112 量身定做 2024-8-5 13:35
密度計(jì)在不同液體中所受浮力相等嗎 暖一片星光 2024-8-2 4126 ada2024 2024-8-2 14:52
高速公路氣象站是真的嗎? 勤勞的螞蟻 2024-8-1 4154 justdoit 2024-8-1 17:42
校園氣象站建在什么地方? lily123 2024-8-1 3131 ottsmile 2024-8-1 17:26
便攜式氣象站原理 lily123 2024-8-1 3134 仰望星空 2024-8-1 14:29
氣象站測(cè)量風(fēng)速和風(fēng)向的儀器叫什么? 勤勞的螞蟻 2024-8-1 3139 無藥可救 2024-8-1 14:19
蒸汽流量計(jì)怎么計(jì)算多少噸 瞬間 2024-8-1 3201 秋天的童話 2024-8-1 13:58
遠(yuǎn)紅外成像儀的使用范圍 智控達(dá)人 2024-7-31 3130 小旺仔 2024-7-31 14:04
r角用投影儀怎么測(cè)量 xiaoxiaocheng 2024-7-25 3141 xiaoxiaocheng 2024-7-30 18:31
下一頁 »

快速發(fā)帖

還可輸入 80 個(gè)字符
您需要登錄后才可以發(fā)帖 登錄 | 立即注冊(cè)

本版積分規(guī)則

QQ|Archiver|小黑屋|制造論壇 ( 浙B2-20090312-57 )|網(wǎng)站地圖

GMT+8, 2024-12-23 01:39 , Processed in 0.028503 second(s), 12 queries .

Powered by Discuz! X3.5

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

返回頂部 返回版塊